Termokamera Guide Sensmart H4 new




Detailní popis produktu
Guide Sensmart H4 průmyslová infračervená kamera pro vysokoteplotní měření
Guide H4 je vysoce přesná průmyslová infračervená kamera určená pro detailní tepelnou diagnostiku, kontrolu elektrických zařízení a náročné průmyslové inspekce. Patří mezi nejpokročilejší modely své třídy díky citlivému detektoru VOx s rozlišením 480×360 px, super-rozlišením až 960×720 px a špičkové citlivosti NETD 20 mK, která umožňuje zachytit i extrémně jemné teplotní rozdíly v provozu.
Kamera pracuje s rychlou snímkovou frekvencí 50 Hz, takže zachytí i rychlé změny teplot na pohyblivých nebo tepelně nestabilních objektech. Stabilitu a přesnost měření podporuje široký teplotní rozsah od –40 °C až 2000 °C (při použití vysokoteplotní čočky), což z ní dělá ideální nástroj pro energetiku, hutnictví, petrochemii nebo údržbu těžkých provozů.
Flexibilní systém ostření (manuální, automatické, dotykové i kontinuální) usnadňuje práci v různých situacích, od detailních inspekcí na krátkou vzdálenost až po sledování zařízení na dálku. Díky digitálnímu přiblížení 1.1× až 16× lze bezpečně zkontrolovat i těžko přístupná a riziková místa. Kamera nabízí až 12 měřicích prvků – bodové, liniové i plošné měření – takže technik má okamžitý přehled o kritických hodnotách.
Plnoobrazovkový alarm upozorní na překročení teplotních limitů vizuálně, zvukově i barevně, což výrazně zvyšuje bezpečnost a rychlost zásahu. H4 podporuje také OTA aktualizace a nabízí programovatelná fyzická tlačítka pro rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím přímo v terénu.
Guide H4 představuje ideální řešení pro profesionály, kteří potřebují maximální přesnost, robustní konstrukci, rychlou odezvu a schopnost pracovat i v extrémních podmínkách. Je to nástroj navržený pro každodenní provoz, kde není prostor pro chyby a kde teplotní měření hraje klíčovou roli.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hammer series II |
|---|---|
| Typ čidla: | VOx |
| Rozsah vlnových délek: | 7.5 to 14μm |
| Infračervené rozlišení: | 480×360@12μm |
| Super rozlišení: | Ano, upgrade na 960×720 |
| NETD: | 20mK |
| Obnovovací frekvence: | 50Hz/9Hz |
| Ohnisková vzdálenost: | 13.0mm |
| Zorné pole: | 25°×19° |
| IFOV: | 0.91mrad |
| Min. vzdálenost objektu: | 0.15m |
| D:S: | 1099:1 |
| Režim ostření: | Manuální / Automatické / Dotykové automatické ostření / Kontinuální automatické ostření |
| Digitální přiblížení: | 1.1x do 16x |
| Rozsah měření: | Podpora automatického přepínání: -40 °C až 150 °C, 0 °C až 650 °C, 500 °C až 2000 °C (sada objektivů RangeMax Ultra-wide Range) |
| Přesnost měření: | ±2 °C nebo ±2 %, podle toho, která hodnota je větší |
| Místo měření: | Celkem 12 (bodové/přímkové/plošné) |
| Alarm: | Celoobrazovkový alarm teplotního prahu (obrázek, hlas, barva a blesk) |
| Ostatní: | Nastavitelné fyzické tlačítko, aktualizace OTA |
| Velikost displeje: | 4,3" LCD dotyková obrazovka, 800×480 |
| Pracovní režimy: | IR, VIS, MIF, PIP |
| Barevné palety: | 15: Žhavá bílá, Železně červená, Arktická, Duha 2, Žhavé železo, Duha 1, Fulgurit, Lékařská, Odstín, Žhavá černá, Žhavá modrá, Sépiová, Žhavá zelená, Led a oheň, Jantarová; Vlastní |
| Úprava obrazu: | Režim rozsahu úrovní: Automatický, Poloautomatický, Manuální, Lokální stmívání |
| Digitální fotoaparát: | 8MP |
| Laser: | Laser (indikace, měření 0,1 m až 40 m) |
| Funkce nahrávání: | Fotografie (spojení obrázků) a video (infračervené a viditelné světlo) |
| Cloudové služby: | Ano |
| Velikost paměti: | Vestavěná (64 GB) a externí SD karta (64 GB a až 256 GB) |
| Ukládání obrázků: | JPG s teplotními informacemi |
| Ukládání videa: | Formát MP4 (bez informací o teplotě) lze použít pro synchronní nahrávání zvuku; Irgd (s informacemi o teplotě) až 50 Hz (volitelné) pro analýzu teploty |
| Externí rozhraní: | USB-C, slot pro SD kartu, stativový závit |
| Wi-Fi: | Ano, lze jej připojit k mobilnímu terminálu pro přenos obrazu a videa v reálném čase |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0, podpora přenosu obrazu (pouze pro Android) |
| Typ baterie: | Lithium-iontová dobíjecí baterie (vyjimatelná) |
| Provozní doba: | 4 hodiny |
| Pracovní teploty: | -20°C do 50°C |
| IP ochrana: | IP54 |
| Ochrana proti pádu: | Pádový test z 2 m |
| Hardware: | Osvětlení 2x, Mikrofon, Reproduktor, Elektronický kompas, GPS |
| Váha: | 1,24 kg (se standardním objektivem a baterií) |
| Velikost: | 292×125×125mm |
| Softwarová sada: | Počítač: ThermoTools; Mobilní zařízení: FocusIR (iOS/Android) |
| Obsah balení: | Zařízení (s objektivem), Přední a zadní kryt objektivu, Lithium-iontová baterie (2 ks), Stolní nabíječka, Napájecí adaptér, Adaptér, Kabel USB-C na USB-C, Kabel USB-A na USB-C, Adaptér USB-C na Ethernet, SD karta (64 GB), Poutko na zápěstí, Ramenní popruh, Bezpečnostní box, Přenosná taška, Stručný návod k obsluze, Záruční list, Zpráva o kontrole, Kalibrační certifikát |
| Možnosti: | Baterie, Přenosná taška, Stativ, Bluetooth sluchátka, Dokovací stanice, Laboratorní podpůrný rám; Volitelné objektivy: Širokoúhlý (44°), Střední teleobjektiv (15°), Teleobjektiv (7°), TwinView DFOV (25°+15° / 25°+45°), RangeMax Ultra-wide Kit (25° / 15° / 7°), 3x Macro |
